| Battery Type | LiFePO₄ Lithium Battery | Nominal Energy | 5.12kWh |
| Rated Voltage | 51.2V | Battery Capacity | 100Ah |
| Cycle Life | ≥6000 Cycles | Max Charge Current | 50A |
| Max Discharge Current | 100A | Max Discharge Power | 5.12kW |
| Max Charge Power | 2.56kW | Communication | CAN / RS232 / RS485 |
| Display | Smart Touch Screen | Installation Type | Wall Mounted |
| Dimensions | 440 × 138 × 660mm | Weight | 47.3kg |
| Protection Rating | IP20 (Indoor Use) | Operating Temperature | -20℃ to 55℃ |
| Certification | CE / CB | Application | Solar Energy Storage, UPS, Home Backup Power |
For more info or inquiry about our products project, and pricing please feel free to get in touch with us.
Room 901-1, Building 1, Xingqi Mansion, No. 1916 Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China